Направления узи и диагностики
Закажите звонок
Наши контакты
- Адрес г. Москва, ул. Донская 18/7 стр 1 индекс: 119049
- Электронная почта ano.medex@yandex.ru
- Телефон 8 (915) 447-37-78
УЗИ навигация

Под ультразвуковой навигацией подразумевается применение ультразвука с целью точного ориентирования доктора в той или иной области тела. Примером может быть, в частности, ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции.
Процедура может использоваться, например, перед выполнением различных пункций, когда с помощью специальной иглы врач получает ткань или жидкость из какого-либо образования - анатомического либо патологического.
Когда проводить обследование?
- Пальпируемое образование
- Ранее диагностированные образования
- Травма (гематома)
- Асцит
Более точное описание УЗИ навигации
Снятие болевого синдрома путем введения лекарственного препарата под контролем УЗИ в точку поражения (ущемления) нервного ствола.
Специальная подготовка к узи навигации не требуется.
Готовы записаться на узи навигацию или есть дополнительные вопросы, оставьте свои контакты и наш администратор свяжется с Вами в течении 10 минут
Наши цены:
Стоимость УЗИ и диагностики
| Доплерометрия (двойня) | 5.760 руб. |
| Доплерометрия плода во II, III триместре | 5.200 руб. |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 6.080 руб. |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 5.920 руб. |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахеоцефальных артерий | 6.080 руб. |
| Кардиотокография плода | 4.000 руб. |
| Кардиотокография плода (двойня) | 6.240 руб. |
| Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздожных и общих бедренных артерий | 5.120 руб. |
| Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздожных вен и вен нижних конечностей (комплексное) | 6.720 руб. |
| УЗД — определение объема остаточной мочи | 720 руб. |
| УЗИ (дообследование) органов малого таза женщин | 2.400 руб. |
| УЗИ аноректальной области (ТР датчик) | 4.000 руб. |
| УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1.680 руб. |
| УЗИ грудных (молочных) желез | 3.500 руб. |
| УЗИ женских половых органов (абдоминальным датчиком) | 3.200 руб. |
| УЗИ женских половых органов+ТВИ | 4.200 руб. |
| УЗИ контроль (наведение) при манипуляциях на операции ВБНК | 2.800 руб. |
| УЗИ брахиоцефальных сосудов и позвоночных артерий | 3.990 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 2.800 руб. |
| УЗИ органов брюшной полости | 3.800 руб. |
| УЗИ матки и придатков трансректальное | 3.520 руб. |
| УЗИ молочных желез с дуплексным сканированием сосудов | 3.300 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1.900 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 1.800 руб. |
| УЗИ одноименных суставов (коленных, плечевых, тазобедренных, локтевых, суставы кисти, голеностопные, лучезапястные) | 3.500 руб. |
| Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек | 4.700 руб. |
| УЗИ органов мошонки с дуплексным сканированием сосудов | 3.000 руб. |
| УЗИ паращитовидных желез | 2.640 руб. |
| УЗИ периферических нервов (одна анатомическая область) | 3.680 руб. |
| УЗИ периферического нерва и сустава (одна анатомическая область) | 4.400 руб. |

